بروزرسانی قیمت ارزها: پنجشنبه 22 مرداد - 18:07 ارز قیمت (ریال) دلار 1,878,000 یورو 2,167,600 درهم امارات 511,610 پوند انگلیس 2,536,800 لیر ترکیه 39,100 فرانک سوئیس 2,313,800 یوان چین 280,000 ین ژاپن (100 ین) 1,176,000 وون کره جنوبی 1,296 دلار کانادا 1,348,900 دلار استرالیا 1,324,400 دلار نیوزیلند 1,104,500 دلار سنگاپور 1,466,500 روپیه هند 19,640 روپیه...

بروزرسانی قیمت ارزها: پنجشنبه 22 مرداد – 18:07 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 1,878,000 |
| یورو | 2,167,600 |
| درهم امارات | 511,610 |
| پوند انگلیس | 2,536,800 |
| لیر ترکیه | 39,100 |
| فرانک سوئیس | 2,313,800 |
| یوان چین | 280,000 |
| ین ژاپن (100 ین) | 1,176,000 |
| وون کره جنوبی | 1,296 |
| دلار کانادا | 1,348,900 |
| دلار استرالیا | 1,324,400 |
| دلار نیوزیلند | 1,104,500 |
| دلار سنگاپور | 1,466,500 |
| روپیه هند | 19,640 |
| روپیه پاکستان | 6,755 |
| دینار عراق | 1,280 |
| پوند سوریه | 15,425 |
| افغانی | 27,780 |
| کرون دانمارک | 290,000 |
| کرون سوئد | 197,600 |
| کرون نروژ | 198,000 |
| ریال عربستان | 500,150 |
| ریال قطر | 497,600 |
| ریال عمان | 4,877,000 |
| دینار کویت | 6,082,800 |
| دینار بحرین | 4,985,200 |
| رینگیت مالزی | 459,200 |
| بات تایلند | 56,700 |
| دلار هنگ کنگ | 239,300 |
| روبل روسیه | 22,730 |
| منات آذربایجان | 1,106,600 |
| درام ارمنستان | 5,130 |
| لاری گرجستان | 718,300 |
| سوم قرقیزستان | 21,480 |
| سامانی تاجیکستان | 201,500 |
| منات ترکمنستان | 513,200 |
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.