بروزرسانی: پنجشنبه 29 مرداد سکه پارسیان (سوت) قیمت (ریال) سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 23,150,000 سکه پارسیان ۰/۲۰۰ 42,750,000 سکه پارسیان ۰/۳۰۰ 62,370,000 سکه پارسیان ۰/۴۰۰ 82,000,000 سکه پارسیان ۰/۵۰۰ 101,600,000 سکه پارسیان ۰/۶۰۰ 121,250,000 سکه پارسیان ۰/۷۰۰ 140,900,000 سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 160,500,000 سکه پارسیان ۰/۹۰۰ 180,100,000 سکه پارسیان ۱/۰۰۰ 201,250,000 سکه پارسیان ۱/۱۰۰ 220,900,000 سکه پارسیان...

بروزرسانی: پنجشنبه 29 مرداد |
|
سکه پارسیان (سوت) |
قیمت (ریال) |
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 23,150,000 |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 42,750,000 |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 62,370,000 |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 82,000,000 |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 101,600,000 |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 121,250,000 |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 140,900,000 |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 160,500,000 |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 180,100,000 |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 201,250,000 |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 220,900,000 |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 240,500,000 |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 260,000,000 |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 280,000,000 |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 299,500,000 |
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.